发布时间:2019-06-06 来源:人事处 浏览数:16430
根据我校2019年4月发布的《四川省商贸学校教师招聘公告》规定,现将电子教师、体育教师、数学教师、政治教师四个岗位应聘者的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及排名情况公告如下,如有异议,请致电0838-2559534咨询。
岗位名称 | 报考人姓名 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 岗位排名 |
电子教师 | 夏涛 | 81 | 24.3 | 82.4 | 57.68 | 81.98 | 1 |
体育教师 | 朱强 | 82 | 24.6 | 83.2 | 58.24 | 82.84 | 1 |
体育教师 | 付亚杰 | 81 | 24.3 | 79.6 | 55.72 | 80.02 | 2 |
体育教师 | 陈大川 | 80 | 24 | 77 | 53.9 | 77.9 | 3 |
数学教师 | 庹德荣 | 88 | 26.4 | 84.6 | 59.22 | 85.62 | 1 |
数学教师 | 陈若萧 | 86 | 25.8 | 83.2 | 58.24 | 84.04 | 2 |
数学教师 | 陈芳 | 82 | 24.6 | 80.4 | 56.28 | 80.88 | 3 |
政治教师 | 蒋雯 | 89 | 26.7 | 84.8 | 59.36 | 86.06 | 1 |
政治教师 | 李友兰 | 87 | 26.1 | 83.6 | 58.52 | 84.62 | 2 |
政治教师 | 米婷婷 | 83 | 24.9 | 83.8 | 58.66 | 83.56 | 3 |
政治教师 | 何晓曦 | 78 | 23.4 | 76.6 | 53.62 | 77.02 | 4 |
四川省商贸学校
2019年6月6日